Dreem Hypnogram Export
Patient: 
Patient ID: 28f48151-3b12-432e-8049-3a21a41ed9b9
Recording Date: 09/01/22

Events Included:
SLEEP-MT
SLEEP-REM
SLEEP-S0
SLEEP-S1
SLEEP-S2
SLEEP-S3

Scoring Session:
Scorer Name: Dreem
Scorer Time: 09/01/22 - 04:45:10

Sleep Stage	Time [hh:mm:ss]	Event	Duration[s]
SLEEP-S0	04:45:10	SLEEP-S0	30
SLEEP-S0	04:45:40	SLEEP-S0	30
SLEEP-S0	04:46:10	SLEEP-S0	30
SLEEP-S0	04:46:40	SLEEP-S0	30
SLEEP-S0	04:47:10	SLEEP-S0	30
SLEEP-S0	04:47:40	SLEEP-S0	30
SLEEP-S0	04:48:10	SLEEP-S0	30
SLEEP-S0	04:48:40	SLEEP-S0	30
SLEEP-S0	04:49:10	SLEEP-S0	30
SLEEP-S0	04:49:40	SLEEP-S0	30
SLEEP-S0	04:50:10	SLEEP-S0	30
SLEEP-S0	04:50:40	SLEEP-S0	30
SLEEP-S0	04:51:10	SLEEP-S0	30
SLEEP-S0	04:51:40	SLEEP-S0	30
SLEEP-S0	04:52:10	SLEEP-S0	30
SLEEP-S0	04:52:40	SLEEP-S0	30
SLEEP-S0	04:53:10	SLEEP-S0	30
SLEEP-S0	04:53:40	SLEEP-S0	30
SLEEP-S0	04:54:10	SLEEP-S0	30
SLEEP-S0	04:54:40	SLEEP-S0	30
SLEEP-S0	04:55:10	SLEEP-S0	30
SLEEP-S0	04:55:40	SLEEP-S0	30
SLEEP-S0	04:56:10	SLEEP-S0	30
SLEEP-S0	04:56:40	SLEEP-S0	30
SLEEP-S0	04:57:10	SLEEP-S0	30
SLEEP-S0	04:57:40	SLEEP-S0	30
SLEEP-S0	04:58:10	SLEEP-S0	30
SLEEP-S0	04:58:40	SLEEP-S0	30
SLEEP-S0	04:59:10	SLEEP-S0	30
SLEEP-S0	04:59:40	SLEEP-S0	30
SLEEP-S0	05:00:10	SLEEP-S0	30
SLEEP-S0	05:00:40	SLEEP-S0	30
SLEEP-S0	05:01:10	SLEEP-S0	30
SLEEP-S0	05:01:40	SLEEP-S0	30
SLEEP-S0	05:02:10	SLEEP-S0	30
SLEEP-S0	05:02:40	SLEEP-S0	30
SLEEP-S0	05:03:10	SLEEP-S0	30
SLEEP-S0	05:03:40	SLEEP-S0	30
SLEEP-S0	05:04:10	SLEEP-S0	30
SLEEP-S0	05:04:40	SLEEP-S0	30
SLEEP-S0	05:05:10	SLEEP-S0	30
SLEEP-S0	05:05:40	SLEEP-S0	30
SLEEP-S0	05:06:10	SLEEP-S0	30
SLEEP-S0	05:06:40	SLEEP-S0	30
SLEEP-S1	05:07:10	SLEEP-S1	30
SLEEP-S0	05:07:40	SLEEP-S0	30
SLEEP-S0	05:08:10	SLEEP-S0	30
SLEEP-S0	05:08:40	SLEEP-S0	30
SLEEP-S0	05:09:10	SLEEP-S0	30
SLEEP-S0	05:09:40	SLEEP-S0	30
SLEEP-S0	05:10:10	SLEEP-S0	30
SLEEP-S0	05:10:40	SLEEP-S0	30
SLEEP-S0	05:11:10	SLEEP-S0	30
SLEEP-S0	05:11:40	SLEEP-S0	30
SLEEP-S0	05:12:10	SLEEP-S0	30
SLEEP-S0	05:12:40	SLEEP-S0	30
SLEEP-S0	05:13:10	SLEEP-S0	30
SLEEP-S0	05:13:40	SLEEP-S0	30
SLEEP-S0	05:14:10	SLEEP-S0	30
SLEEP-S0	05:14:40	SLEEP-S0	30
SLEEP-S0	05:15:10	SLEEP-S0	30
SLEEP-S0	05:15:40	SLEEP-S0	30
SLEEP-S1	05:16:10	SLEEP-S1	30
SLEEP-S1	05:16:40	SLEEP-S1	30
SLEEP-S1	05:17:10	SLEEP-S1	30
SLEEP-S1	05:17:40	SLEEP-S1	30
SLEEP-S0	05:18:10	SLEEP-S0	30
SLEEP-S1	05:18:40	SLEEP-S1	30
SLEEP-S0	05:19:10	SLEEP-S0	30
SLEEP-S0	05:19:40	SLEEP-S0	30
SLEEP-S1	05:20:10	SLEEP-S1	30
SLEEP-S0	05:20:40	SLEEP-S0	30
SLEEP-S0	05:21:10	SLEEP-S0	30
SLEEP-S1	05:21:40	SLEEP-S1	30
SLEEP-S0	05:22:10	SLEEP-S0	30
SLEEP-S0	05:22:40	SLEEP-S0	30
SLEEP-S0	05:23:10	SLEEP-S0	30
SLEEP-S0	05:23:40	SLEEP-S0	30
SLEEP-S0	05:24:10	SLEEP-S0	30
SLEEP-S0	05:24:40	SLEEP-S0	30
SLEEP-S0	05:25:10	SLEEP-S0	30
SLEEP-S0	05:25:40	SLEEP-S0	30
SLEEP-S0	05:26:10	SLEEP-S0	30
SLEEP-S0	05:26:40	SLEEP-S0	30
SLEEP-S0	05:27:10	SLEEP-S0	30
SLEEP-S0	05:27:40	SLEEP-S0	30
SLEEP-S0	05:28:10	SLEEP-S0	30
SLEEP-S0	05:28:40	SLEEP-S0	30
SLEEP-S0	05:29:10	SLEEP-S0	30
SLEEP-S0	05:29:40	SLEEP-S0	30
SLEEP-S0	05:30:10	SLEEP-S0	30
SLEEP-S0	05:30:40	SLEEP-S0	30
SLEEP-S0	05:31:10	SLEEP-S0	30
SLEEP-S0	05:31:40	SLEEP-S0	30
SLEEP-S0	05:32:10	SLEEP-S0	30
SLEEP-S0	05:32:40	SLEEP-S0	30
SLEEP-S0	05:33:10	SLEEP-S0	30
SLEEP-S0	05:33:40	SLEEP-S0	30
SLEEP-S0	05:34:10	SLEEP-S0	30
SLEEP-S1	05:34:40	SLEEP-S1	30
SLEEP-S1	05:35:10	SLEEP-S1	30
SLEEP-S1	05:35:40	SLEEP-S1	30
SLEEP-S1	05:36:10	SLEEP-S1	30
SLEEP-S1	05:36:40	SLEEP-S1	30
SLEEP-S1	05:37:10	SLEEP-S1	30
SLEEP-S1	05:37:40	SLEEP-S1	30
SLEEP-S0	05:38:10	SLEEP-S0	30
SLEEP-S1	05:38:40	SLEEP-S1	30
SLEEP-S1	05:39:10	SLEEP-S1	30
SLEEP-S1	05:39:40	SLEEP-S1	30
SLEEP-S1	05:40:10	SLEEP-S1	30
SLEEP-S1	05:40:40	SLEEP-S1	30
SLEEP-S1	05:41:10	SLEEP-S1	30
SLEEP-S1	05:41:40	SLEEP-S1	30
SLEEP-S1	05:42:10	SLEEP-S1	30
SLEEP-REM	05:42:40	SLEEP-REM	30
SLEEP-REM	05:43:10	SLEEP-REM	30
SLEEP-REM	05:43:40	SLEEP-REM	30
SLEEP-REM	05:44:10	SLEEP-REM	30
SLEEP-REM	05:44:40	SLEEP-REM	30
SLEEP-REM	05:45:10	SLEEP-REM	30
SLEEP-REM	05:45:40	SLEEP-REM	30
SLEEP-S1	05:46:10	SLEEP-S1	30
SLEEP-S1	05:46:40	SLEEP-S1	30
SLEEP-S2	05:47:10	SLEEP-S2	30
SLEEP-S2	05:47:40	SLEEP-S2	30
SLEEP-S2	05:48:10	SLEEP-S2	30
SLEEP-S2	05:48:40	SLEEP-S2	30
SLEEP-S2	05:49:10	SLEEP-S2	30
SLEEP-S2	05:49:40	SLEEP-S2	30
SLEEP-S2	05:50:10	SLEEP-S2	30
SLEEP-S2	05:50:40	SLEEP-S2	30
SLEEP-S2	05:51:10	SLEEP-S2	30
SLEEP-S2	05:51:40	SLEEP-S2	30
SLEEP-S2	05:52:10	SLEEP-S2	30
SLEEP-S2	05:52:40	SLEEP-S2	30
SLEEP-S2	05:53:10	SLEEP-S2	30
SLEEP-S2	05:53:40	SLEEP-S2	30
SLEEP-S2	05:54:10	SLEEP-S2	30
SLEEP-S2	05:54:40	SLEEP-S2	30
SLEEP-S2	05:55:10	SLEEP-S2	30
SLEEP-S2	05:55:40	SLEEP-S2	30
SLEEP-S2	05:56:10	SLEEP-S2	30
SLEEP-S2	05:56:40	SLEEP-S2	30
SLEEP-S1	05:57:10	SLEEP-S1	30
SLEEP-S2	05:57:40	SLEEP-S2	30
SLEEP-S2	05:58:10	SLEEP-S2	30
SLEEP-S2	05:58:40	SLEEP-S2	30
SLEEP-S2	05:59:10	SLEEP-S2	30
SLEEP-S2	05:59:40	SLEEP-S2	30
SLEEP-S2	06:00:10	SLEEP-S2	30
SLEEP-S2	06:00:40	SLEEP-S2	30
SLEEP-S2	06:01:10	SLEEP-S2	30
SLEEP-S2	06:01:40	SLEEP-S2	30
SLEEP-S2	06:02:10	SLEEP-S2	30
SLEEP-S2	06:02:40	SLEEP-S2	30
SLEEP-S2	06:03:10	SLEEP-S2	30
SLEEP-S2	06:03:40	SLEEP-S2	30
SLEEP-S2	06:04:10	SLEEP-S2	30
SLEEP-REM	06:04:40	SLEEP-REM	30
SLEEP-REM	06:05:10	SLEEP-REM	30
SLEEP-REM	06:05:40	SLEEP-REM	30
SLEEP-REM	06:06:10	SLEEP-REM	30
SLEEP-REM	06:06:40	SLEEP-REM	30
SLEEP-REM	06:07:10	SLEEP-REM	30
SLEEP-REM	06:07:40	SLEEP-REM	30
SLEEP-REM	06:08:10	SLEEP-REM	30
SLEEP-REM	06:08:40	SLEEP-REM	30
SLEEP-REM	06:09:10	SLEEP-REM	30
SLEEP-REM	06:09:40	SLEEP-REM	30
SLEEP-REM	06:10:10	SLEEP-REM	30
SLEEP-REM	06:10:40	SLEEP-REM	30
SLEEP-REM	06:11:10	SLEEP-REM	30
SLEEP-REM	06:11:40	SLEEP-REM	30
SLEEP-REM	06:12:10	SLEEP-REM	30
SLEEP-REM	06:12:40	SLEEP-REM	30
SLEEP-REM	06:13:10	SLEEP-REM	30
SLEEP-REM	06:13:40	SLEEP-REM	30
SLEEP-REM	06:14:10	SLEEP-REM	30
SLEEP-REM	06:14:40	SLEEP-REM	30
SLEEP-REM	06:15:10	SLEEP-REM	30
SLEEP-REM	06:15:40	SLEEP-REM	30
SLEEP-REM	06:16:10	SLEEP-REM	30
SLEEP-REM	06:16:40	SLEEP-REM	30
SLEEP-REM	06:17:10	SLEEP-REM	30
SLEEP-REM	06:17:40	SLEEP-REM	30
SLEEP-REM	06:18:10	SLEEP-REM	30
SLEEP-REM	06:18:40	SLEEP-REM	30
SLEEP-REM	06:19:10	SLEEP-REM	30
SLEEP-REM	06:19:40	SLEEP-REM	30
SLEEP-REM	06:20:10	SLEEP-REM	30
SLEEP-REM	06:20:40	SLEEP-REM	30
SLEEP-S0	06:21:10	SLEEP-S0	30
SLEEP-S0	06:21:40	SLEEP-S0	30
SLEEP-S1	06:22:10	SLEEP-S1	30
SLEEP-S0	06:22:40	SLEEP-S0	30
SLEEP-S0	06:23:10	SLEEP-S0	30
SLEEP-S0	06:23:40	SLEEP-S0	30
SLEEP-S0	06:24:10	SLEEP-S0	30
SLEEP-S0	06:24:40	SLEEP-S0	30
SLEEP-S0	06:25:10	SLEEP-S0	30
SLEEP-S0	06:25:40	SLEEP-S0	30
SLEEP-S0	06:26:10	SLEEP-S0	30
SLEEP-S0	06:26:40	SLEEP-S0	30
SLEEP-S0	06:27:10	SLEEP-S0	30
SLEEP-S0	06:27:40	SLEEP-S0	30
SLEEP-S0	06:28:10	SLEEP-S0	30
SLEEP-S0	06:28:40	SLEEP-S0	30
SLEEP-S0	06:29:10	SLEEP-S0	30
SLEEP-S0	06:29:40	SLEEP-S0	30
SLEEP-S0	06:30:10	SLEEP-S0	30
SLEEP-S0	06:30:40	SLEEP-S0	30
SLEEP-S0	06:31:10	SLEEP-S0	30
SLEEP-S0	06:31:40	SLEEP-S0	30
SLEEP-S0	06:32:10	SLEEP-S0	30
SLEEP-S0	06:32:40	SLEEP-S0	30
SLEEP-S0	06:33:10	SLEEP-S0	30
SLEEP-S0	06:33:40	SLEEP-S0	30
SLEEP-S0	06:34:10	SLEEP-S0	30
SLEEP-S0	06:34:40	SLEEP-S0	30
SLEEP-S0	06:35:10	SLEEP-S0	30
SLEEP-S0	06:35:40	SLEEP-S0	30
SLEEP-S0	06:36:10	SLEEP-S0	30
SLEEP-S0	06:36:40	SLEEP-S0	30
SLEEP-S0	06:37:10	SLEEP-S0	30
SLEEP-S0	06:37:40	SLEEP-S0	30
